Statystyki podstron
| Rok 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 587 | Luty: 176 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 | ||||||
| Rok 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 102 | Luty: 128 | Marzec: 144 | Kwiecień: 127 | Maj: 112 | Czerwiec: 166 | ||||||
| Lipiec: 430 | Sierpień: 378 | Wrzesień: 360 | Październik: 176 | Listopad: 571 | Grudzień: 643 | ||||||
| Rok 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 14 | Luty: 49 | Marzec: 68 | Kwiecień: 47 | Maj: 38 | Czerwiec: 65 | ||||||
| Lipiec: 136 | Sierpień: 192 | Wrzesień: 256 | Październik: 109 | Listopad: 276 | Grudzień: 233 | ||||||
| Rok 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 23 | Luty: 24 | Marzec: 17 | Kwiecień: 20 | Maj: 15 | Czerwiec: 12 | ||||||
| Lipiec: 15 | Sierpień: 10 | Wrzesień: 21 | Październik: 30 | Listopad: 12 | Grudzień: 11 | ||||||
| Rok 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 25 | Luty: 50 | Marzec: 38 | Kwiecień: 9 | Maj: 22 | Czerwiec: 38 | ||||||
| Lipiec: 20 | Sierpień: 22 | Wrzesień: 53 | Październik: 41 | Listopad: 21 | Grudzień: 20 | ||||||
| Rok 2021 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 11 | Luty: 6 | Marzec: 11 | Kwiecień: 4 | Maj: 9 | Czerwiec: 10 | ||||||
| Lipiec: 6 | Sierpień: 13 | Wrzesień: 14 | Październik: 6 | Listopad: 11 | Grudzień: 18 | ||||||
| Rok 2020 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 84 | Grudzień: 20 | ||||||
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 2438
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 620
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 251
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 248
-
DANE TELEADRESOWE
Wyświetleń: 231
-
Struktura własnościowa
Wyświetleń: 222
-
Klauzula informacyjna
Wyświetleń: 218
-
Statut Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Międzylesie
Wyświetleń: 214
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 210
-
Regulamin Organizacyjny Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Międzylesie
Wyświetleń: 194
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 184
-
OGŁOSZENIA
Wyświetleń: 182
-
RAPORT O STANIE DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO
Wyświetleń: 181
-
Standardy Ochrony Małoletnich Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Międzylesie
Wyświetleń: 181
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 178
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 165
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 138
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 127
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 105
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 88